
Designed to meet or exceed OE specs for fit, form and function.
Documents
Part No: GK6145T
Ball Joint
Mevotech Original Grade™ parts are an exact match to the original manufacturer for fit, form and function. Designed for regular commuters and routine drivers, Mevotech Original Grade™ ball joints restore OE performance, handling and ride. Plus, hardware is included where required making installations faster and easier.
Details
- PRECISION ENGINEERED: Designed to meet or exceed OE specs for fit, form and function.
- HIGH QUALITY MATERIALS: High quality materials are used on all components for OE performance and life.
- RESISTS CORROSION: Prevent rust build up and increase longevity with protective surface treatment.
- OE DESIGN: Designed to restore OE performance, handling and ride.
- CONSISTENT PERFORMANCE: Rigorous quality control protocols ensure consistent part performance every time.
Product Specifications
- Ball Joint AssemblyYes
- Mounting TypePress-In
- AdjustableNo
- Dust Boot IncludedYes
Product Fit Check
Check Again
Year
Make
Model
Sub Model - Drive Type
Make | Model | Year Range | Position | Configuration | Application Notes | Vehicle QTY |
Buick | Apollo | 1975 | Front Lower | 2 | ||
Buick | Century | 1981-1973 | Front Lower | 2 | ||
Buick | Electra | 1979-1977 | Front Lower | 2 | ||
Buick | Electra | 1984-1980 | Front Lower | Estate Wagon | 2 | |
Buick | Electra | 1984-1980 | Front Lower | Limited | 2 | |
Buick | Electra | 1984-1980 | Front Lower | Park Avenue | 2 | |
Buick | Electra | 1987-1985 | Front Lower | RWD, Estate Wagon | 2 | |
Buick | Electra | 1989-1988 | Front Lower | RWD | Wagon | 2 |
Buick | Estate Wagon | 1983-1980 | Front Lower | 2 | ||
Buick | LeSabre | 1985-1977 | Front Lower | 2 | ||
Buick | LeSabre | 1990-1986 | Front Lower | RWD | 2 | |
Buick | Regal | 1987-1973 | Front Lower | 2 | ||
Buick | Riviera | 1978-1977 | Front Lower | 2 | ||
Buick | Roadmaster | 1996-1991 | Front Lower | 2 | ||
Buick | Skylark | 1979-1975 | Front Lower | 2 | ||
Cadillac | Brougham | 1992-1987 | Front Lower | Except Armored Vehicles & Heavy Duty Brakes | 2 | |
Cadillac | Commercial Chassis | 1996-1994 | Front Lower | with FE1 Soft Ride Suspension, with FE2 Ride And Handling Suspension | 2 | |
Cadillac | DeVille | 1984-1977 | Front Lower | Except Short Sill Cowl, Coupe | 2 | |
Cadillac | DeVille | 1984-1977 | Front Lower | Except Short Sill Cowl, Sedan | 2 | |
Cadillac | Fleetwood | 1979-1977 | Front Lower | Brougham | 2 | |
Cadillac | Fleetwood | 1981-1980 | Front Lower | 2 | ||
Cadillac | Fleetwood | 1984-1982 | Front Lower | Brougham | 2 | |
Cadillac | Fleetwood | 1986-1985 | Front Lower | RWD | Except Armored Vehicles & Heavy Duty Brakes | 2 |
Cadillac | Fleetwood | 1993 | Front Lower | RWD | with FE1 Soft Ride Suspension, with FE2 Ride And Handling Suspension | 2 |
Cadillac | Fleetwood | 1996-1994 | Front Lower | with FE1 Soft Ride Suspension, with FE2 Ride And Handling Suspension | 2 | |
Cadillac | Seville | 1979-1976 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Blazer | 2005-1995 | Front Lower | RWD | 2 | |
Chevrolet | Camaro | 2002-1970 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Caprice | 1993-1977 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Caprice | 1996-1994 | Front Lower | 9/16in Stud Diameter, Except Police/Fleet/Taxi Packages | 2 | |
Chevrolet | Chevelle | 1973 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Commercial Chassis | 1994-1991 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | El Camino | 1987-1973 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Impala | 1985-1977 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Impala | 1996-1994 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | LLV | 1995-1987 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Malibu | 1983-1973 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Monte Carlo | 1988-1973 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | Nova | 1979-1975 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | S10 | 1982 | Front Lower | 2 | ||
Chevrolet | S10 | 2003-1983 | Front Lower | RWD | 2 | |
Chevrolet | S10 Blazer | 1994-1983 | Front Lower | RWD | 2 | |
GMC | Caballero | 1987-1978 | Front Lower | 2 | ||
GMC | Jimmy | 1997-1992 | Front Lower | RWD | 2 | |
GMC | Jimmy | 1999-1998 | Front Lower | RWD, SL | 2 | |
GMC | Jimmy | 2001-1998 | Front Lower | RWD, SLE | 2 | |
GMC | Jimmy | 2001-1998 | Front Lower | RWD, SLS | 2 | |
GMC | Jimmy | 2001-1998 | Front Lower | RWD, SLT | 2 | |
GMC | S15 | 1982 | Front Lower | 2 | ||
GMC | S15 | 1990-1983 | Front Lower | RWD | 2 | |
GMC | S15 Jimmy | 1991-1983 | Front Lower | RWD | 2 | |
GMC | Sonoma | 2003-1991 | Front Lower | RWD | 2 | |
GMC | Sprint | 1977-1973 | Front Lower | 2 | ||
Isuzu | Hombre | 1997-1996 | Front Lower | 2 | ||
Isuzu | Hombre | 2000-1998 | Front Lower | RWD | 2 | |
Oldsmobile | 98 | 1984-1977 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Custom Cruiser | 1992-1977 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Cutlass | 1975-1973 | Front Lower | Base | 2 | |
Oldsmobile | Cutlass | 1977 | Front Lower | Colonnade | 2 | |
Oldsmobile | Cutlass | 1977-1973 | Front Lower | S | 2 | |
Oldsmobile | Cutlass | 1977-1976 | Front Lower | Vista Cruiser | 2 | |
Oldsmobile | Cutlass | 1977-1976 | Front Lower | Colonnade S | 2 | |
Oldsmobile | Cutlass | 1981-1978 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Cutlass Calais | 1984-1978 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1983-1980 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Cutlass Salon | 1980-1975 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Cutlass Salon | 1987-1985 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1987-1973 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 | Front Lower | RWD | 2 | |
Oldsmobile | Cutlass Tiara | 1976 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Delta 88 | 1981-1980 | Front Lower | Holiday | 2 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 1983-1977 | Front Lower | Base | 2 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 1983-1977 | Front Lower | Royale | 2 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 1983-1980 | Front Lower | Royale Brougham | 2 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 1984 | Front Lower | 2 | ||
Oldsmobile | Delta 88 | 1985 | Front Lower | RWD | 2 | |
Oldsmobile | Omega | 1979-1975 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Bonneville | 1986-1977 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Catalina | 1981-1977 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Firebird | 2002-1970 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Grand Am | 1975-1973 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Grand Am | 1980-1978 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Grand LeMans | 1982-1981 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Grand Prix | 1987-1973 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Grand Safari | 1978-1977 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | GTO | 1973 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | LeMans | 1981-1973 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Parisienne | 1986-1983 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Phoenix | 1979-1977 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Safari | 1989-1987 | Front Lower | 2 | ||
Pontiac | Ventura | 1977-1975 | Front Lower | 2 |
