Designed to meet or exceed OE specs for fit, form and function.
Documents
Part No: GK772
Ball Joint
Mevotech Original Grade™ parts are an exact match to the original manufacturer for fit, form and function. Designed for regular commuters and routine drivers, Mevotech Original Grade™ ball joints restore OE performance, handling and ride. Plus, hardware is included where required making installations faster and easier.
Details
- PRECISION ENGINEERED: Designed to meet or exceed OE specs for fit, form and function.
- HIGH QUALITY MATERIALS: High quality materials are used on all components for OE performance and life.
- RESISTS CORROSION: Prevent rust build up and increase longevity with protective surface treatment.
- OE DESIGN: Designed to restore OE performance, handling and ride.
- CONSISTENT PERFORMANCE: Rigorous quality control protocols ensure consistent part performance every time.
Product Specifications
- Ball Joint AssemblyYes
- Mounting TypePress-In
- AdjustableNo
- Dust Boot IncludedYes
Product Fit Check
Check Again
Year
Make
Model
Sub Model - Drive Type
| Make | Model | Year Range | Position | Configuration | Application Notes | Vehicle QTY |
| Chrysler | 300 | 1971-1962 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | Cordoba | 1983-1975 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | Fifth Avenue | 1989-1983 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | Imperial | 1983-1981 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | LeBaron | 1981-1977 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | New Yorker | 1973-1963 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | New Yorker | 1982-1979 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | Newport | 1973-1961 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | Newport | 1981-1979 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | Town & Country | 1958 | Front Upper | 5.8L, V8 | V8 5.8L, Engine CC: 5802, Engine CID: 354 | 2 |
| Chrysler | Town & Country | 1960-1959 | Front Upper | 6.3L, V8 | V8 6.3L, Engine CC: 6286, Engine CID: 383 | 2 |
| Chrysler | Town & Country | 1964-1961 | Front Upper | 5.9L, V8 | V8 5.9L, Engine CC: 5917, Engine CID: 361 | 2 |
| Chrysler | Town & Country | 1965-1963 | Front Upper | 6.7L, V8 | V8 6.7L, Engine CC: 6769, Engine CID: 413 | 2 |
| Chrysler | Town & Country | 1973-1966 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | Town & Country | 1981-1978 | Front Upper | 2 | ||
| Chrysler | Windsor | 1961-1958 | Front Upper | 2 | ||
| DeSoto | Adventurer | 1960 | Front Upper | 2 | ||
| DeSoto | DeSoto | 1961 | Front Upper | 2 | ||
| DeSoto | Fireflite | 1960 | Front Upper | 2 | ||
| DeSoto | Firesweep | 1959-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | 330 | 1964-1963 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | 440 | 1964-1963 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | 880 | 1964-1962 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | A100 | 1964 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | A100 Truck | 1964 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Aspen | 1980-1976 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Challenger | 1974-1970 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Charger | 1978-1966 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Coronet | 1959-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Coronet | 1976-1965 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Custom | 1961-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Dart | 1962-1960 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Dart | 1976-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Diplomat | 1989-1977 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Lancer | 1959-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Magnum | 1979-1978 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Matador | 1960 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Mirada | 1983-1980 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Monaco | 1973-1965 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Monaco | 1978-1977 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Polara | 1973-1960 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Seneca | 1961-1960 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Sierra | 1959 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | St. Regis | 1981-1979 | Front Upper | 2 | ||
| Dodge | Suburban | 1958-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Fargo | A100 Van | 1964 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Barracuda | 1974-1970 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1970-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Belvedere II | 1967-1965 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Caravelle | 1984-1978 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Caravelle | 1989 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Cuda | 1974-1970 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Duster | 1976-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Fleet Special | 1963-1962 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Fury | 1973-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Fury | 1978-1975 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Fury I | 1973-1968 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Fury II | 1973-1965 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Fury III | 1973-1965 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Gran Fury | 1973-1972 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Gran Fury | 1989-1980 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | GTX | 1971-1967 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Plaza | 1958-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Road Runner | 1975-1968 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Satellite | 1974-1965 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Savoy | 1964-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Scamp | 1976-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Suburban | 1961-1957 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Superbird | 1970 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Valiant | 1976-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Plymouth | Volare | 1980-1976 | Front Upper | 2 |
