Superior durability for maximum uptime. Engineered for increased strength, durability and service life.
Documents
General Information Videos
Product Brochure
Part No: MK5208
Ball Joint
Mevotech Supreme Parts™ are engineered in-house, with application-specific upgrades for increased durability and performance. Mevotech Supreme ball joints are built for high-usage commercial and passenger vehicles, SUVs, fleets and working trucks. Plus, innovative Labor Saver™ designs, tools and hardware make installations faster and easier.
Details
- SUPERIOR TOUGHNESS: Get longer-lasting performance from sintered bearings.
- QUICK AND EASY INSTALLATION: Simply secure ball joint to the vehicle with part specific castle nut & cotter pin provided.
- SIMPLE TO SERVICE: Make servicing a snap with the 180 degree SAE grease fitting included.
- RIGOROUS TESTING: Extensive in-house and third-party durability testing ensures ultimate performance and strength.
- RESISTS CORROSION: Prevent rust build up and increase longevity with protective surface treatment.
Product Specifications
- Ball Joint AssemblyYes
- Mounting TypeBolt-In
- Bearing TypeSintered Metal
- Pre-GreasedYes
- GreaseableYes
- Grease Fitting IncludedYes
- AdjustableNo
- Dust Boot IncludedYes
- Stud TypeThreaded
- Mounting Hardware IncludedYes
- Castle Nut IncludedYes
- Cotter Pin IncludedYes
Product Fit Check
Check Again
Year
Make
Model
Sub Model - Drive Type
| Make | Model | Year Range | Position | Configuration | Application Notes | Vehicle QTY |
| Buick | Apollo | 1975 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Centurion | 1973-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Century | 1981-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Commercial Chassis | 1996-1991 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Electra | 1975-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Electra | 1976 | Front Upper | Limited | 2 | |
| Buick | Electra | 1979-1977 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Electra | 1984-1980 | Front Upper | Limited | 2 | |
| Buick | Electra | 1984-1980 | Front Upper | Park Avenue | 2 | |
| Buick | Electra | 1987-1980 | Front Upper | Estate Wagon | 2 | |
| Buick | Electra | 1989-1988 | Front Upper | Wagon | 2 | |
| Buick | Estate Wagon | 1983-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | LeSabre | 1985-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | LeSabre | 1990-1986 | Front Upper | RWD, Estate Wagon | 2 | |
| Buick | Regal | 1987-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Riviera | 1985-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Roadmaster | 1996-1991 | Front Upper | 2 | ||
| Buick | Skylark | 1979-1975 | Front Upper | 2 | ||
| Cadillac | Brougham | 1992-1987 | Front Upper | 2 | ||
| Cadillac | Commercial Chassis | 1984-1977 | Front Upper | 2 | ||
| Cadillac | Commercial Chassis | 1992 | Front Upper | 5.7L, V8 | V8 5.7L, Engine CC: -, Engine CID: 350 | 2 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1993 | Front Upper | RWD, 5.7L, V8 | V8 5.7L, Engine CC: -, Engine CID: 350 | 2 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1996-1994 | Front Upper | 2 | ||
| Cadillac | DeVille | 1984-1977 | Front Upper | Coupe | 2 | |
| Cadillac | DeVille | 1984-1977 | Front Upper | Sedan | 2 | |
| Cadillac | Eldorado | 1985-1979 | Front Upper | 2 | ||
| Cadillac | Fleetwood | 1977 | Front Upper | Formal | 2 | |
| Cadillac | Fleetwood | 1977 | Front Upper | 75 | 2 | |
| Cadillac | Fleetwood | 1977 | Front Upper | Brougham | 2 | |
| Cadillac | Fleetwood | 1984-1978 | Front Upper | 2 | ||
| Cadillac | Fleetwood | 1986-1985 | Front Upper | RWD | 2 | |
| Cadillac | Fleetwood | 1993 | Front Upper | RWD | 2 | |
| Cadillac | Fleetwood | 1996-1994 | Front Upper | 2 | ||
| Cadillac | Seville | 1985-1976 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Astro | 1989-1985 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Astro | 2005-1990 | Front Upper | RWD | 2 | |
| Chevrolet | Bel Air | 1975-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Bel Air | 1981 | Front Upper | Canadian Built | 2 | |
| Chevrolet | Biscayne | 1972-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Blazer | 2002-1995 | Front Upper | RWD | 2 | |
| Chevrolet | Blazer | 2004-2003 | Front Upper | RWD, LS | 2 | |
| Chevrolet | Blazer | 2005 | Front Upper | RWD, Base | 2 | |
| Chevrolet | Blazer | 2005-2003 | Front Upper | RWD, Xtreme | 2 | |
| Chevrolet | Brookwood | 1972-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Camaro | 1981-1970 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Caprice | 1996-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1973 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Commercial Chassis | 1994-1991 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | El Camino | 1987-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Impala | 1985-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Impala | 1996-1994 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Kingswood | 1972-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | LLV | 1995-1987 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Malibu | 1983-1978 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1988-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | Nova | 1979-1975 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | S10 | 1982 | Front Upper | 2 | ||
| Chevrolet | S10 | 2003-1983 | Front Upper | RWD | 2 | |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1994-1983 | Front Upper | RWD | 2 | |
| Chevrolet | Townsman | 1972-1971 | Front Upper | 2 | ||
| GMC | Caballero | 1987-1978 | Front Upper | 2 | ||
| GMC | Jimmy | 1997-1992 | Front Upper | RWD | 2 | |
| GMC | Jimmy | 1999-1998 | Front Upper | RWD, SL | 2 | |
| GMC | Jimmy | 2001-1998 | Front Upper | RWD, SLE | 2 | |
| GMC | Jimmy | 2001-1998 | Front Upper | RWD, SLS | 2 | |
| GMC | Jimmy | 2001-1998 | Front Upper | RWD, SLT | 2 | |
| GMC | Jimmy | 2002 | Front Upper | RWD | 2 | |
| GMC | S15 | 1990-1982 | Front Upper | RWD | 2 | |
| GMC | S15 Jimmy | 1983 | Front Upper | 2 | ||
| GMC | S15 Jimmy | 1991-1984 | Front Upper | RWD | 2 | |
| GMC | Safari | 1989-1985 | Front Upper | 2 | ||
| GMC | Safari | 2005-1990 | Front Upper | RWD | 2 | |
| GMC | Sonoma | 2003-1991 | Front Upper | RWD | 2 | |
| GMC | Sprint | 1977-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Isuzu | Hombre | 2000-1996 | Front Upper | RWD | 2 | |
| Oldsmobile | 98 | 1984-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1992-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Cutlass | 1975-1973 | Front Upper | Base | 2 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1977 | Front Upper | Colonnade | 2 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1977-1973 | Front Upper | S | 2 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1977-1976 | Front Upper | Vista Cruiser | 2 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1977-1976 | Front Upper | Colonnade S | 2 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1981-1978 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Cutlass | 1987-1985 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1984-1978 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1983-1980 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1980-1975 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1987-1985 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1987-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 | Front Upper | RWD | 2 | |
| Oldsmobile | Cutlass Tiara | 1976 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Delta 88 | 1971 | Front Upper | Custom | 2 | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1981-1980 | Front Upper | Holiday | 2 | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1983-1971 | Front Upper | Royale | 2 | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1983-1971 | Front Upper | Base | 2 | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1983-1980 | Front Upper | Royale Brougham | 2 | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1985-1984 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Omega | 1979-1975 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Toronado | 1985-1979 | Front Upper | 2 | ||
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1975-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Bonneville | 1986-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Catalina | 1981-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Firebird | 1981-1970 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Grand Am | 1975-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Grand Am | 1980-1978 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Grand LeMans | 1981-1975 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Grand LeMans | 1983-1982 | Front Upper | Canadian Built | 2 | |
| Pontiac | Grand Prix | 1987-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Grand Safari | 1978-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Grandville | 1975-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | GTO | 1971 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | GTO | 1973 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | LeMans | 1981-1973 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Parisienne | 1974-1971 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Parisienne | 1986-1976 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Phoenix | 1979-1977 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Safari | 1989-1987 | Front Upper | 2 | ||
| Pontiac | Ventura | 1977-1975 | Front Upper | 2 |
